Bloco no
Cabo da Roca
Apesar de todas as suas baías e enseadas rochosas, o Cabo da Roca não apresenta muitos locais ideais para a prática do boulder. No entanto isso não significa que não existam locais para se ir blocar.
No verão, quando as temperaturas sobem e blocar na Serra de Sintra se torna insuportável, ou o acesso à serra é fechado pelas autoridades devido ao risco de incêndio, as zonas costeiras tornam-se uma excelente alternativa para a prática de bloco. Normalmente, os escaladores locais fazem sessões de bloco nas finais da tarde de verão no Mexilhoeiro, Cascais (um setor de calcário junto ao mar). Mas o Cabo da Roca também pode ser uma boa alternativa.
A Praia do Cavalo é o local mais famoso para a prática de bloco no Cabo da Roca, pela qualidade das suas linhas e pelo facto de este sector estar incluído no guia de boulder de Sintra, de Ricardo Alves.
Um vídeo lançado por Will Bosi - Climbing Paradise - Hard First Ascents in 2024 mostra a qualidade das linhas e certamente vai atrair muitos escaladores para este local.
Mas, espalhados mais ao sul, existem outros bons locais para se blocar. Graças às explorações realizadas por João Pedro Pena e outros , foram abertos mais cinco setores. Este trabalho pioneiro de desenvolvimento pode ser visto no blog Farto-me de penar .
Todos esses locais aguardam aqueles dispostos a sair dos caminhos já batidos e explorar lugares mais selvagens.
# | Name | Grade | Quality | Rock Type | Opened | Opened by |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cacilheiro da Serra | 7B | 4 | Limestone | 2008 | Ricardo Alves (FA Ricardo Alves) |
2 | Sakana | 6B+ | 2 | Limestone | ? | |
3 | Ponto Morto | 7B | 2 | Limestone | 2003 | Ricardo Alves (FA Ricardo Alves) |
4 | Cavalo Dura (proj.) | Proj. | Limestone | |||
5 | Cavalo Mata | 7C+ | 5 | Limestone | 2004 | Ricardo Alves (FA Ricardo Alves) |
6 | Cavaleiro Negro | 8A+ | 4 | Limestone | 2012 | Miguel Catita (FA Paul Robinson) |
7 | Carne viva | 7C | 5 | Limestone | 2005 | Ricardo Alves (FA Ricardo Alves) |
8 | Cavalo consome | 7C+ | 5 | Limestone | 2006 | Ricardo Alves (FA Ricardo Alves) |
9 | Dente de Aires | 8A+ | 5 | Limestone | 2024 | Chris Hawk (FA William Bosi) |
10 | Dente de tubarão | 8B | 5 | Limestone | 2024 | Leopoldo Faria (FA William Bosi) |
# | Name | Grade | Quality | Rock Type | Opened | Opened by |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garoupa de Ipanema | Proj. | 0 | Granite | ? | João Pedro Pena |
2 | Galeão | 7B | 4 | Granite | ? | João Pedro Pena |
3 | Proj. 3 | Proj. | 0 | Granite | ? | João Pedro Pena |
4 | Proj. 4 | Proj. | 0 | Granite | ? | João Pedro Pena |
5 | Bombordo | 8A (sit start); 7c ou 7B (depende de onde começa) | 4 | Granite | ? | João Pedro Pena |
6 | Warm up | 6B+ | 2 | Granite | ? | João Pedro Pena |
# | Name | Grade | Quality | Rock Type | Opened | Opened by |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Três carecas | V | 3 | Granite | 09/2019 | ? |
2 | ? | ? | 3 | Granite | 09/2019 | ? |
3 | Medusa | 7A+ | 3 | Granite | 09/2019 | João Pedro Pena |
4 | ? | ? | 3 | Granite | 09/2019 | João Pedro Pena |
5 | Rabo de peixe | Proj. | Granite | |||
6 | 50 Koninoks | 6C+ | 3 | Granite | 09/2019 | ? |
7 | Diamante Negro | 7B | 3 | Granite | 09/2019 | João Pedro Pena |
8 | ? (traseiras Diamante Negro) | Proj. | Granite |
# | Name | Grade | Quality | Rock Type | Opened | Opened by |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulder do Abano 1 | ? | 0 | Limestone | ? | ? |
2 | Bloco do Abano 2 | ? | 0 | Limestone | ? | ? |
3 | Bloco do Abano 3 | ? | 0 | Limestone | ? | ? |
4 | Dune | 7A+/7B | 0 | Limestone | 2007 | Ricardo Alves |
4 | Muay Thai | 7C | 0 | Limestone | 2007 | Ricardo Alves |
4 | Cross Fit | 7C | 0 | Limestone | 2015 | João Pedro Pena |
4 | ? | ? | 0 | Limestone | ? | João Pedro Pena |




















































