Escalada Desportiva
No Cabo da Roca
A inclusão desta página dedicada exclusivamente à escalada desportiva tem como objetivo atrair escaladores desportivos a vir explorar estas vias equipadas. Com quase 500 vias para explorar, as poucas opções de escalada desportiva podem facilmente passar despercebidas no meio da abundância de vias de escalada tradicional e de aventura.
Embora as primeiras áreas de escalada em torno de Lisboa tenham sido desenvolvidas quase exclusivamente para a escalada tradicional — muitas vezes com apenas algumas vias —, estas logo evoluíram para locais de escalada desportiva repletos de pernos (como a Guia, em Cascais, ou o Penedo da Amizade, em Sintra). O Cabo da Roca, no entanto, manteve-se fiel ao seu espírito aventureiro, oferecendo principalmente experiências de escalada tradicional e aventura. Durante décadas, a escalada desportiva foi praticamente inexistente por aqui.
Os primeiros escaladores do Cabo da Roca equiparam as suas vias com pouco mais do que pitons e martelos. As gerações seguintes introduziram entaladores, friends e, eventualmente, spits e pernos, à medida que a tecnologia avançava e se consolidava no panorama da escalada portuguesa.

Leopoldo Faria na Guantánamo - foto Ricardo Alves
Atualmente, as gerações modernas que herdaram estas falésias e as suas vias discutem se devem ou não remover as proteções fixas em algumas delas. Esse pensamento moderno, levando em consideração os equipamentos disponíveis atualmente (como microcams e micro nuts), busca uma experiência de escalada mais envolvente e desafiadora do que a dos seus antecessores.
Os escaladores modernos também acrescentaram novas vias no Cabo da Roca — não apenas nos estilos tradicional e de aventura, mas também numa vertente mais moderna. Como resultado, ao lado das vias tradicionais, de aventura e de escalada artificial já existentes, foram criadas novas vias de escalada desportiva (e até mesmo setores inteiros).
No entanto, a escalada desportiva continua a ser o estilo menos representado no Cabo da Roca. De facto, existem agora mais problemas de boulder do que vias desportivas, uma vez que a área se presta naturalmente à escalada tradicional e de aventura. Ainda assim, a escalada desportiva tem aqui o seu lugar e talvez espaço para crescer— desde que se mantenha fiel à sua essência: a procura da dificuldade em todas as suas formas.
Por conseguinte, as vias de escalada desportiva no Cabo da Roca encontram-se principalmente no nível mais alto da sua escala de graduação. Algumas já foram encadeadas, enquanto outras ainda aguardam uma primeira ascensão. Estes desafios inacabados podem muito bem servir de legado para as gerações futuras — sempre mais fortes do que as anteriores — a quem convidamos a vir testar os seus limites nestas vias.
Setores recomendados
A Cascata, na Praia da Ursa, é um setor de escalada desportiva que vale muito a pena visitar durante os meses de verão. Todas as vias são cinco estrelas.
A Garganta Seca é um setor muito pequeno, de difícil acesso, com apenas três vias. Posto isto, a recompensa será enorme para aqueles que se aventurarem a ir até lá para as escalar.
Vias recomendadas
Espalhadas por baías e enseadas isoladas ou no cimo da parede principal de Espinhaço, algumas vias dignas de cinco estrelas em qualquer guia aguardam pacientemente para serem escaladas.
A não perder:
-
Gang Bang Lucky Luke (8a+) - uma magnum opus equipada pelas mãos de Fernando Pereira. A não perder pelos escaladores mais rijos
-
Guantánamo (7c+) - É difícil sentir mais a exposição do que aqui nesta via. Recentemente, reequipada com titânio para dar aquela confiança adicional quando as coisas se tornarem complicadas.
-
És muita Linda (7c+) - para quem gosta de boulder com corda e regletes duras e pequenas.
-
Via da Pirolita (7b) - uma via técnica com um crux moderno.
-
Filhos da Trovoada (7b) - lutar contra o extraprumo para chegar ao diedro. Pena que tenha apenas 25 m de comprimento, deveria ser o dobro.
-
Logicamente Ilogica (7a+) - uma via para o escalador desportivo irracional na parede principal de Espinhaço.
-
Tweedledee (7a) e Tweedledum (6c+) - ambas divertidas, curtas e intensas.
-
ROCA (6c) - a via mais ocidental da Europa continental.
Vias para as gerações futuras
Para aqueles que desejam prestar homenagem ao Cabo da Roca - e talvez deixar a sua marca nestas falésias - aqui está uma pequena lista de projetos visionários que aguardam repetições, primeiras ascensões (FA's) ou a força absoluta dos escaladores do futuro:
-
E tu tens força na verga (proj., ~8c?) – Do lado direito da enorme extraprumo do Espinhaço, Francisco Ataíde deixou-nos nas mãos esta ousada e poderosa visão.
-
Projecto Pinheiro (proj., ~8b?) – Equipada por Nuno Pinheiro na Esquina do Vento, esta linha ainda espera pacientemente que escaladores mais fortes desbloqueiem o seu crux.
-
Projecto sem nome (proj., ~8b?) –uma dura ligação entre o L1 da Via da Direita e o L3 do Miradouro, equipada por Francisco Ataíde no Espinhaço.
-
Corredor 8 (proj., ~8a+?) – À esquerda de Guantánamo, no forte extraprumo do Espinhaço, Leopoldo Faria deixou este teste futurista.
-
Variante entrada do Ataíde (proj., ~8?) – Uma curta mas brutal travessia (apenas quatro pernos!) para ligar à És muita linda (7c+). Mais um presente de Francisco Ataíde.
-
Projecto Tritão (proj., ~8?) – Localizado nas Arribas Direitas, e provavelmente o mais acessível desta lista – mas não menos impressionante.
Se esta lista não for suficiente, consultar ainda os croquis da parede principal de Espinhaço. No lado esquerdo, encontram-se vários projetos implacáveis — linhas como Já não há heróis, Cornudo ou Heróis da BD. Estas exigem não só força, mas também um toque tradicional, com a necessidade de friends entre plaquetes.
Nota: as linhas vermelhas nos esboços abaixo representam vias de escalada desportiva, as verdes representam vias de escalada tradicional/aventura.
# | Route Name | Grade | Opened by | Opened | Quality | Single/Multipitch | Bolt Conditions | Rebolted | Rock Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Mariposa | 6c+ | Francisco Ataíde | 2001 | 4 | Single | Good | Yes (titanium) 2018 PT | Granite |
2 | Ana Júlia | 6a+ | Francisco Ataíde | 2001 | 4 | Single | Good | Yes (titanium) 2018 PT | Granite |
3 | Aspirações Variadas | 7a | Carlos Simes | 2004 | 4 | Single | Good | Yes (titanium) 2018 PT | Granite |
4 | Améli | 7a+ | Francisco Ataíde | 2001 | 4 | Single | Good | Yes (titanium) 2018 PT | Granite |
6 | Desniveladas | 6c | Nuno Pinheiro | 2004 | 4 | Single | Good | Yes (titanium) 2018 PT | Granite |
5 | Bicho de 7 cabeças | 7b+ | Guga Ramos | 2004 | 4 | Single | Good | Yes (titanium) 2018 PT | Granite |
7 | Victorinox | 6b | Carlos Simes | 2004 | 4 | Single | Good | Yes (titanium) 2018 PT | Granite |
8 | Universos paralelos | 6c | Carlos Simes | 2004 | 4 | Single | Good | Yes (titanium) 2018 PT | Granite |
9 | Operação noitibó | 6c+ | Carlos Simes | 2004 | 4 | Single | Good | Yes (titanium) 2018 PT | Granite |
10 | Inconsistência da forma | 7a+ | Nuno Pinheiro | 2004 | 4 | Single | Good | Yes (titanium) 2018 PT | Granite |
# | Route Name | Grade | Opened by | Opened | Quality | Single/Multipitch/Boulder | Bolt Conditions | Rebolted | Rock Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCA | 6c | Rui Rosado, Bruno Carvalho | 6/28/05 | 3 | Single | Good | No | Granite |
1 | Projecto tritão (proj.) | Proj. (8?) | Rui Rosado, Ana Silva | 7/1/22 | 2 | Single | Good | No | Granite |
2 | Filhos da trovoada | 7b | Rui Rosado, Gonçalo Morais | 7/1/22 | 2 | Single | Good | No | Granite |
# | Route Name | Grade | Opened by | Opened | Quality | Single/Multipitch/Boulder | Bolt Conditions | Rebolted | Rock Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Projecto Pinheiro (proj.) | Proj. (8b?) | Nuno Pinheiro | ? | 2 | Single | Good | No (316L M10 bolts, 304 hangers- hangers should ne replaced) | Granite |
1 | Via da Pirolita | 7b | Francisco Ataíde | 7/9/98 | 5 | Single | Good | Yes (316L 2022 RR) | Granite |
18 | Variante entrada do Ataíde (proj.) | Proj. (8?) | Francisco Ataíde | 6/22/05 | 2 | Single | Unknown | No | Granite |
19 | És muita linda! | 7c+ | Paulo Gorjão, Paulo Roxo | 6/22/05 | 4 | Single | Good | Yes (316L 29/04/2023 RR) | Granite |
20 | Menagem a três | 7a | Paulo Roxo, Francisco Sancho | 6/22/05 | 2 | Single | Good | Yes (316L 29/04/2023 RR) | Granite |
1 | ? | 6b+ | Paulo Roxo | ? | 4 | Single | Good | Yes | Granite |
9 | Tweedledee | 7a+ | Rui Rosado | 4/23/24 | 5 | Single | Good | No (316L) | Granite |
10 | Tweedledum | 6c+ | Rui Rosado | 4/23/24 | 5 | Single | Good | No (316L) | Granite |
10 | ? | V+ | Vitor Viana | ? | 2 | Single | Good | Yes | Granite |
12 | Tinto duro | V+ | Vitor Viana | 1/16/99 | 2 | Single | Good | Yes | Granite |
# | Route Name | Grade | Opened by | Opened | Quality | Single/Multipitch/Boulder | Bolt Conditions | Rebolted | Rock Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aresta sem nome | 6a+ | Paulo Gorjão | ? | 5 | Single | Bad | No | Granite |
21 | Long life | 7a | Luís Fernandes | 6/11/05 | 3 | Single | Good | No | Granite |
22 | Logicamente ilógica | 7a+ | Paulo Roxo | 6/24/05 | 4 | Single | Good | Yes (Titanium 2022 LF MM) | Granite |
26 | Corredor 8 | Proj. (8a+?) | Leopoldo Faria | 6/29/05 | 3 | Single | Good | No | Granite |
27 | Guantanamo | 7c+ | Leopoldo Faria | 6/29/05 | 3 | Single | Good | Yes (Titanium 2021-25 LF LS) | Granite |
30 | E tu tens força na verga? (proj.) | Proj. (8c?) | Francisco Ataíde | 7/7/05 | 2 | Multipitch | Good | No | Granite |
31 | Alberto Caeiro | 6b+ | Francisco Ataíde | 7/7/05 | 2 | Multipitch | Good | No | Granite |
32 | Projeto sem nome (proj.) | Proj. (8b?) | Francisco Ataíde | 7/7/05 | 2 | Multipitch | Good | No | Granite |
# | Route Name | Grade | Opened by | Opened | Quality | Single/Multipitch | Bolt Conditions | Rebolted | Rock Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gang bang Lucky Luke | 8a+ | Fernando Pereira | 2011 | 5 | Single | Unknown | No | Granite |
1 | ? | IV | José Luis Carvalho | 2019? | 1 | single | Good (316L) | No | Granite |
2 | ? | IV | José Luis Carvalho | 2019? | 1 | single | Good (316L) | No | Granite |
3 | ? | IV | José Luis Carvalho | 2019? | 1 | single | Good (316L) | No | Granite |
4 | ? | IV | José Luis Carvalho | 2019? | 1 | single | Good (316L) | No | Granite |
5 | ? | IV | José Luis Carvalho | 2019? | 1 | single | Good (316L) | No | Granite |
6 | ? | IV | José Luis Carvalho | 2019? | 1 | single | Good (316L) | No | Granite |
7 | ? | III | José Luis Carvalho | 2019? | 1 | single | Good (316L) | No | Granite |
8 | ? | III | José Luis Carvalho | 2019? | 1 | single | Good (316L) | No | Granite |
9 | ? | III | José Luis Carvalho | 2019? | 1 | single | Good (316L) | No | Granite |


























