Guincho
Estas lajes de xisto foram um dos primeiros locais de escalada nos arredores de Lisboa. Na década de 1970, alguns cursos de formação foram realizados aqui. Naquela época, os escaladores não dispunham de equipamento de proteção adequado, recorrendo a equipamentos rudimentares como bicoins e pitons para se protegerem nestas faces instáveis e quebradiças. Devido à má qualidade da rocha e a um grande desmoronamento na face direita da falésia, os escaladores foram gradualmente abandonando estas lajes em favor de falésias mais sólidas como a Guia, o Penedo da Amizade, o Fojo ou o Espinhaço.
Perto do Forte do Guincho também é possível encontrar alguns blocos com problemas estabelecidos por Ricardo Alves e por João Pedro Pena.
Nos anos 80, Henrique Cabreira começou a trabalhar no topo dos Cinzentos , mas até hoje só conseguimos encontrar a capa e o mapa manuscrito da área.
COMO CHEGAR
APROXIMAÇÃO
COMENTÁRIOS
# | Sub Sector | Route Name | Grade | Quality | Style | Type | Rock Type | Opened by | Date | Bolt Conditions | Rebolted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cinzentos | Passamão / Corrimão da lagoa Copiar | III | 1 | Traditional | Single | Shale | ? | 1970/72 | No Bolts | No |
2 | Cinzentos | Via da crista | III+ | 1 | Traditional | Single | Shale | Paulo Alves, Zé Lino e Manuel Morgado | 14/03/78 | No Bolts | No |
3 | Cinzentos | Via da lagoa dos ouriços | III+ (+V top rope variants) | 1 | Traditional | Single | Shale | ? | 1969? | No Bolts | No |
4 | Cinzentos | Via à esquerda dos tectos | IV | 1 | Traditional | Single | Shale | ? | No Bolts | No | |
5 | Cinzentos | Via dos tectos | V | 1 | Traditional | Single | Shale | ? | 1969? | Good | Yes |
6 | Cinzentos | Via no diedro à direita dos tectos pela face à esquerda | IV+ | 1 | Traditional | Single | Shale | Paulo Alves e Vasco Pedroso | 23/09/79 | No Bolts | No |
7 | Cinzentos | Via na placa 15m a Este dos tectos | IV | 1 | Traditional | Single | Shale | Vasco Pedroso e Paulo Alves | 26/08/77 | No Bolts | No |
8 | Cinzentos | Via na placa central até à crista | IV | 1 | Traditional | Single | Shale | Paulo Alves e Vaco Pedroso | 18/04/79 | No Bolts | No |
9 | Cinzentos | Diagonal | IV+ | 1 | Traditional | Single | Shale | ? | 1969? | Good | Yes |
10 | Cinzentos | Diedro ? | IV | 1 | Traditional | Single | Shale | Paulo Alves, Rogério Morais e Pedro Cid | 27/02/83 | No Bolts | No |

























