Noiva
Os rochedos gigantescos da Ursa e da Noiva criam um cenário deslumbrante e dramático sobre a Praia da Ursa.
A Noiva, o maior dos dois, ergue-se a mais de 100 metros de altura com um topo plano e quadrado, exuberante em vegetação, contrastando fortemente com o cume recortado e pontiagudo da Ursa. De todos os quatro lados, a Noiva parece quase inacessível. No entanto, apesar da sua natureza exposta, a subida ao seu cume é relativamente fácil. Uma crista a meio da face leste assemelha-se ao véu e à cauda de um vestido de noiva. Reza a lenda que uma noiva foi transformada em pedra ali, esperando eternamente pelo seu amado, um pescador perdido no mar antes que se pudessem casar.
A Noiva foi escalada pela primeira vez a 5 de outubro de 1971, por Alexandre L. Garcia, António Morais, Gaspar Dias e Américo Abreu. Quase meio século depois, esta subida continua a ser uma aventura memorável e gratificante.
A ascensão habitual é feita pelo lado sul, via número 3 — Via da Face Sul. A rocha é um pouco solta nos dois primeiros largos, mas melhora perto do topo. Embora a travessia no segundo largo seja fácil, a proteção é precária.
Duas descidas em rapel, de 50 metros, pela face leste trazem-nos de volta ao solo em segurança — uma excelente aventura no geral.
Existem várias outras vias nas outras faces de Noiva, embora a maioria tenha sido pouco repetida.
COMO CHEGAR
APROXIMAÇÃO
COMENTÁRIOS
# | Sub Sector | Route Name | Grade | Quality | Style | Type | Rock Type | Opened by | Date | Bolt Conditions | Rebolted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Face Este | Via 1971 | IV, III, IV, IV, IV | 1 | Traditional | Multipitch | Limestone | Alexandre Gracia, Américo Abreu, António Morais, Gaspar Dias | 10/5/71 | No bolts | No |
2 | Face Este | Via 1974 | IV, III, IV, IV, III | 1 | Traditional | Multipitch | Limestone | Paulo Alves, Pedro Pinheiro | 12/4/74 | No bolts | No |
3 | Face Sul | Via da face sul | IV, III, IV, V+, IV+ | 4 | Adventure | Multipitch | Limestone | Luís Amaral, Carlos Severo, Paulo Alves | 6/5/76 | Good | Yes Titanium bolts (LF) |
3.1 | Face Sul | Nova via na face sul | V, III, IV, V+, IV+ | 1 | Traditional | Multipitch | Limestone | Vasco Pedroso, Paulo Alves | 6/12/77 | No bolts | No |
3.2 | Face Sul | Variante directa da face sul do L2 ao L4 | V+ | 1 | Traditional | Multipitch | Limestone | Vasco Pedroso, Paulo Alves | 3/2/83 | No bolts | No |
4 | Face Sul | Variante à esquerda do L3 | A1 | 1 | Traditional | Multipitch | Limestone | Vasco Pedroso, Paulo Alves | ? | No bolts | No |
4.1 | Face Sul | Face sul pelo arco - variante directa | IV | 1 | Traditional | Multipitch | Limestone | Paulo Alves, Mário Cardoso | 1/14/79 | No bolts | No |
5 | Face Norte | Tentativa de abertura de via na face norte | 0 | 1 | Traditional | Multipitch | Limestone | Paulo Alves, Vasco Pedroso | 8/30/77 | No bolts | No |
6 | Face Este | Directa da face este | V,V+ | 1 | Traditional | Multipitch | Limestone | Paulo Alves, Vasco Pedroso | 10/5/77 | No bolts | No |
7 | Face Este | Variante da directa da face este | V+ | 1 | Traditional | Multipitch | Limestone | Paulo Alves, Vasco Pedroso | ? | No bolts | No |












