Praia da Ursa
Voltada para oeste, esta praia é dividida pelo vale da Ribeira da Ursa, com altas falésias calcárias ladeando o seu lado norte e paredes de granito rosa e laranja ao sul, criando um contraste deslumbrante na paisagem. Ao longo da praia, encontram-se pequenos rochedos — alguns escaláveis na maré baixa — mas a maior parte da escalada ocorre nas paredes das falésias, especialmente no desfiladeiro da ribeira, que possui uma bela cascata, e nas placas rosas conhecida como Placa Rosa.
Um pequeno conjunto de vias de escalada tradicional espalhadas ao longo da parte norte da praia oferece oportunidades adicionais para escaladas aventurosas.
Henrique Cabreira elaborou os primeiros croquis da Praia da Ursa (provavelmente no final dos anos 80) com descrições das vias e belíssimos desenhos à mão das linhas. Essas páginas de papel têm sido passados entre escaladores, de geração em geração, desde então.
COMO CHEGAR
APROXIMAÇÃO
COMENTÁRIOS
# | Sub Sector | Route Name | Grade | Quality | Style | Type | Rock Type | Opened by | Date | Bolt Conditions | Rebolted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praia da Ursa Norte | Nas barbas de toda a gente | 6a | 2 | Adventure | Single | Limestone | Paulo Roxo, Miguel Grillo | 9/23/06 | Unknown | No |
2 | Praia da Ursa Norte | Mentes retorcidas | V, 6a+, V+, V | 2 | Adventure | Multipitch | Limestone | Paulo Roxo, Miguel Grillo | 9/23/06 | Unknown | No |
3 | Praia da Ursa Norte | Deusa turquesa | 6a, 6a+, IV | 2 | Adventure | Multipitch | Limestone | Paulo Roxo, Miguel Grillo | 9/24/06 | Unknown | No |
4 | Praia da Ursa Norte | Fomeca | 7a (A1), V+, V | 2 | Adventure | Multipitch | Limestone | Paulo Roxo, Daniela Teixeira | 8/27/06 | Good | Yes (316L) 2025 RR |
1 | Placa Deitada | Top rope dos Pitons e Spits | III | 1 | Traditional | Single | Limestone | Rogério Morais | 1990's | Good | Yes (Cosiroc) 2022 LF |
2 | Placa Deitada | Top rope dos Pitons e Spits | III | 1 | Traditional | Single | Limestone | Rogério Morais | 1990's | Good | Yes (Cosiroc) 2022 LF |
3 | Placa Deitada | Subida e destrepe sem top | V | 1 | Traditional | Single | Limestone | Rogério Morais | 1990's | No bolts | No |
1 | Gaivota | Placa da face sul | III ou IV | 1 | Traditional | Single | Limestone | ? | ? | Unknown | No |
2 | Gaivota | Diedro da face este | IV+ | 2 | Adventure | Single | Limestone | ? | ? | Unknown | No |
3 | Gaivota | Fissura da face norte | V | 2 | Traditional | Single | Limestone | ? | ? | Unknown | No |

























