Espinhaço
A imponente falésia do Espinhaço, com os seus cerca de 70 metros de altura e 100 metros de largura, ergue-se como um monólito de granito sobre as ondas que rebentam por baixo. Dividida horizontalmente por um veio de basalto, a parede apresenta duas seções distintas: uma metade inferior vertical e uma metade superior extraprumada.
As primeiras ascensões começaram na década de 1980, com escaladores empoleirados em estribos cravando pitons, em busca do percurso da menor resistência nessa face imponente. A audácia e a determinação desses pioneiros permanecem lendárias. Nas décadas seguintes, os avanços em equipamentos e técnicas permitiram uma experiência de escalada mais tranquila.
Hoje, o Espinhaço possui um número considerável de vias estabelecidas que abrangem todos os estilos — desportivo, tradicional e artificial — resultando num croqui complexo e repleto de muitas linhas e suas variantes.
A escalada aqui não se limita à parede principal. Acima, nas colinas, e abaixo, junto à água e ao vale adjacente, falésias menores oferecem vias de escalada de um só largo, de qualidade igualmente elevada. O penhasco no topo da falésia proporciona excelentes opções para blocar no verão, especialmente quando a Serra de Sintra fica demasiado quente.
Henrique Cabreira produziu alguns dos primeiros croquis de Espinhaço . Um conjunto de páginas em papel que foram sendo fotocopiadas e passadas de uns escaladores para os outros, até que Paulo Roxo fez uma compilação contendo os croquis das vias abertas na costa sul do Cabo da Roca . Mais tarde, Nuno Pinheiro fez um croqui mais elaborado da face principal de Espinhaço , apresentando todas as vias abertas nos últimos anos, que foi publicado num artigo na revista online Vertigem (atualmente, infelizmente, offline).
COMO CHEGAR
APROXIMAÇÃO
COMENTÁRIOS
# | Sub Sector | Route Name | Grade | Quality | Style | Type | Rock Type | Opened by | Date | Bolt Conditions | Rebolted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sector Perdido | Coxos do oeste | 6b | 4 | Traditional | Single | Granite | Paulo Roxo, Mário Santos | 9/1/01 | Good | Yes (Titanium 2022 RR) |
11 | Sector Perdido | Mundo de sombras | 7b | 4 | Adventure | Single | Granite | Paulo Roxo, Mário Santos | 9/1/01 | Good | Yes (Titanium 2022 RR) |
12 | Sector Perdido | A metamorfose do animal num dia quente de Inverno | 6b | 4 | Adventure | Single | Granite | Paulo Roxo, Mário Santos | 9/1/01 | Good | Yes (Titanium 2022 RR) |
13 | Sector Perdido | Esporão dos percebes | 6a+ | 4 | Traditional | Single | Granite | Paulo Roxo, Mário Santos | 9/1/01 | Good | Yes (Titanium 2022 RR) |
1 | Espinhaço | Cavalgar o tigre | 6c,6b,7c,III, V | 5 | Adventure | Multipitch | Granite | Filipe C. Silva, Nuno Pinheiro (FFA - Francisco Ataíde, Filipe C. Silva - 2/2009) | 12/1/07 | Unknown | No |
2 | Espinhaço | Já não há heróis | Proj. (8a+?), 6c, 6a, Proj. (8c?) | 5 | Adventure | Multipitch | Granite | Nuno Pinheiro | 2/1/09 | Unknown | No |
3 | Espinhaço | Kamikaze | V+, 6b, 6c/A1 (7b), V | 5 | Adventure | Multipitch | Granite | Paulo Roxo | 3/1/00 | Unknown | No |
4 | Espinhaço | Transatlântica | V+,6a/A1 (6c), A0 (7a), V+/A1 (6c), 6b (opção 1) ou 6a/A1 (6b) (opção b), III | 5 | Adventure | Multipitch | Granite | Paulo Alves, Jorge Matos (FFA - Francisco Ataíde - 2005) | 3/1/87 | Good | Yes (Titanium 2021 LF MM) |
5 | Espinhaço | Tomatada | 8a+, 6b | 5 | Adventure | Multipitch | Granite | Francisco Ataíde (FFA - Francisco Ataíde - 2005) | 6/23/05 | Unknown | No |
6 | Espinhaço | Tás-me cegando | V+, 6b+, 7a+ | 3 | Adventure | Multipitch | Granite | Nuno Pinheiro, Leopoldo Faria | 7/2/05 | Unknown | No |

























